山东 临沂 蒙阴 近24小时历史天气

查看更多 蒙阴 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 09-29 15:00 多云 27.8℃ 0mm 东南风 3级 16km/h 981hPa 51% 46 30km
2 09-29 14:00 多云 27.8℃ 0mm 东南风 4级 20km/h 981hPa 51% 44 29km
3 09-29 13:00 多云 27℃ 0mm 东南风 4级 23km/h 981hPa 55% 45 27km
4 09-29 12:00 多云 26.2℃ 0mm 东南风 4级 23km/h 982hPa 59% 42 16km
5 09-29 11:00 多云 25.1℃ 0mm 东南风 4级 23km/h 983hPa 63% 41 17km
6 09-29 10:00 23.8℃ 0mm 东南风 3级 16km/h 984hPa 75% 41 12km
7 09-29 09:00 22.4℃ 0mm 东南风 4级 20km/h 984hPa 80% 40 10km
8 09-29 08:00 多云 20.6℃ 0mm 东南风 3级 18km/h 984hPa 89% 37 10km
9 09-29 07:00 多云 19.5℃ 0mm 东南风 2级 11km/h 983hPa 92% 36 8km
10 09-29 06:00 多云 19.4℃ 0mm 东南风 3级 14km/h 983hPa 91% 36 8km
11 09-29 05:00 多云 19.1℃ 0mm 东风 3级 14km/h 983hPa 92% 37 9km
12 09-29 04:00 19℃ 0mm 东风 3级 15km/h 983hPa 90% 35 8km
13 09-29 03:00 多云 18.8℃ 0mm 东风 3级 12km/h 984hPa 90% 36 7km
14 09-29 02:00 多云 19℃ 0mm 东风 3级 13km/h 984hPa 88% 38 9km
15 09-29 01:00 19.2℃ 0mm 东南风 3级 15km/h 984hPa 83% 39 10km
16 09-29 00:00 19.4℃ 0mm 东南风 3级 15km/h 984hPa 82% 40 13km
17 09-28 23:00 20.1℃ 0mm 东南风 3级 18km/h 984hPa 76% 42 14km
18 09-28 22:00 20.6℃ 0mm 东南风 3级 16km/h 984hPa 75% 44 11km
19 09-28 21:00 21.6℃ 0mm 东南风 3级 13km/h 984hPa 69% 48 12km
20 09-28 20:00 多云 22.6℃ 0mm 东南风 3级 16km/h 984hPa 61% 52 14km
21 09-28 19:00 多云 24℃ 0mm 东南风 3级 15km/h 983hPa 56% 56 23km
22 09-28 18:00 多云 25.6℃ 0mm 东南风 3级 16km/h 983hPa 50% 59 28km
23 09-28 17:00 29.3℃ 0mm 东南风 3级 14km/h 982hPa 38% 59 29km
24 09-28 16:00 多云 27.8℃ 0mm 东南风 3级 15km/h 982hPa 43% 61 30km
山东 临沂 蒙阴 近24小时 温度 (单位:℃)
山东 临沂 蒙阴 近24小时 空气质量AQI
山东 临沂 蒙阴 近24小时 风向/风力/风速
山东 临沂 蒙阴 近24小时 湿度 (单位:%)
山东 临沂 蒙阴 近24小时 降水量 (单位:mm)
山东 临沂 蒙阴 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山东 临沂 蒙阴 近24小时 能见度 (单位:km)

山东 临沂 蒙阴 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 蒙阴 历史天气数据

日期 最高温度 最底温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-09-29 29℃ 20℃ 9℃ 无持续风向 <3级 0mm 26.4℃ 06:01/17:54 02:28/16:27 46
2024-09-28 28℃ 18℃ 11℃ 阴转晴 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 27℃ 06:01/17:56 01:26/15:59 61
2024-09-27 27℃ 17℃ 11℃ 阴转多云 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 27.7℃ 06:00/17:57 00:23/15:27 85
2024-09-26 28℃ 17℃ 11℃ 多云 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 27.9℃ / / 109
2024-09-25 28℃ 16℃ 11℃ 晴转多云 南风转无持续风向 <3级 0mm 27.1℃ 05:58/18:00 23:20/13:58 99
2024-09-24 26℃ 14℃ 13℃ 南风转无持续风向 <3级 0mm 25.3℃ 05:57/18:01 22:19/13:00 67
2024-09-23 24℃ 12℃ 10℃ 多云转晴 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 23.5℃ 05:57/18:03 21:25/11:53 48
2024-09-22 24℃ 9℃ 15℃ 无持续风向 <3级 0mm 19.7℃ 05:56/18:04 20:38/10:40 48
2024-09-21 22℃ 13℃ 9℃ 阴转晴 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 17.2℃ 05:55/18:06 19:57/09:25 38
2024-09-20 32℃ 17℃ 16℃ 无持续风向转北风 <3级转3-4级 0mm 33.7℃ 05:54/18:07 19:22/08:10 45
2024-09-19 30℃ 24℃ 7℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0.4mm 33.4℃ / / 32
2024-09-18 28℃ 24℃ 5℃ 无持续风向 <3级 2.1mm 29.1℃ 05:53/18:10 18:22/05:41 26
2024-09-17 28℃ 25℃ 3℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 28.2℃ 05:52/18:12 17:52/04:26 46
2024-09-16 31℃ 24℃ 10℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm 30.5℃ 05:51/18:13 17:21/03:11 55
2024-09-15 27℃ 18℃ 10℃ 阴转晴 无持续风向 <3级 0mm 26.1℃ 05:51/18:15 16:46/01:56 55
2024-09-14 28℃ 19℃ 9℃ 小雨转多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 22.9℃ 05:50/18:16 16:06/00:45 138
2024-09-13 28℃ 23℃ 4℃ 雾转小雨 东风转无持续风向 <3级 0mm 31℃ / / 99
2024-09-12 26℃ 24℃ 8℃ 中雨转小雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 6.7mm 28.7℃ 05:48/18:19 14:24/23:39 46
2024-09-11 30℃ 23℃ 7℃ 无持续风向 <3级 0mm 28.8℃ 05:48/18:20 13:25/22:42 47
2024-09-10 33℃ 24℃ 9℃ 雾转多云 东风转无持续风向 <3级 0mm 36.2℃ 05:47/18:22 12:22/21:55 51
2024-09-09 32℃ 23℃ 9℃ 阴转多云 南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 34.7℃ 05:46/18:23 11:20/21:16 45
2024-09-08 31℃ 21℃ 10℃ 雾转晴 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 30.6℃ 05:45/18:25 10:19/20:44 50
2024-09-07 31℃ 21℃ 8℃ 南风转无持续风向 <3级 0mm 32℃ 05:45/18:26 09:21/20:17 69
2024-09-06 29℃ 18℃ 12℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 28.9℃ 05:44/18:28 08:24/19:53 49
2024-09-05 26℃ 20℃ 9℃ 小雨转多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0.5mm 26.6℃ / / 63
2024-09-04 31℃ 22℃ 9℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 31.4℃ 05:42/18:31 06:31/19:08 58
2024-09-03 29℃ 19℃ 9℃ 多云转晴 东南风转无持续风向 <3级 0mm 29.6℃ 05:41/18:32 05:34/18:46 65
2024-09-02 27℃ 18℃ 11℃ 阴转晴 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 26℃ 05:41/18:33 04:35/18:23 51
2024-09-01 34℃ 22℃ 10℃ 阴转小雨 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 36.7℃ 05:40/18:35 03:33/17:56 57
2024-08-31 33℃ 24℃ 9℃ 晴转多云 南风转无持续风向 <3级 0mm 35.9℃ 05:39/18:36 02:30/17:25 78

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com