安徽 芜湖 无为 近24小时历史天气

查看更多 无为 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 11:00 6.3℃ 0mm 东北风 2级 8km/h 1029hPa 58% 76 10km
2 12-23 10:00 5.8℃ 0mm 东北风 2级 11km/h 1030hPa 59% 71 11km
3 12-23 09:00 多云 5.2℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 1029hPa 59% 70 10km
4 12-23 08:00 3.9℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 1029hPa 63% 71 10km
5 12-23 07:00 3.3℃ 0mm 东北风 1级 2km/h 1029hPa 66% 71 10km
6 12-23 06:00 3.5℃ 0mm 东北风 1级 4km/h 1028hPa 61% 70 11km
7 12-23 05:00 3.6℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 1028hPa 60% 66 12km
8 12-23 04:00 3.6℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 1028hPa 59% 71 12km
9 12-23 03:00 3.6℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 1028hPa 60% 72 12km
10 12-23 02:00 3.6℃ 0mm 东北风 2级 7km/h 1028hPa 60% 71 10km
11 12-23 01:00 3.5℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 1029hPa 62% 70 9km
12 12-23 00:00 3.2℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 1029hPa 63% 70 9km
13 12-22 23:00 3.4℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 1029hPa 62% 70 8km
14 12-22 22:00 3.3℃ 0mm 东北风 1级 5km/h 1029hPa 63% 70 8km
15 12-22 21:00 3.4℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 1030hPa 59% 67 9km
16 12-22 20:00 3.6℃ 0mm 东北风 2级 4km/h 1030hPa 55% 66 7km
17 12-22 19:00 3.8℃ 0mm 东风 2级 8km/h 1030hPa 50% 64 11km
18 12-22 18:00 多云 3.9℃ 0mm 东风 2级 4km/h 1031hPa 47% 61 14km
19 12-22 17:00 4.2℃ 0mm 东风 2级 8km/h 1029hPa 49% 60 9km
20 12-22 16:00 4.7℃ 0mm 东风 2级 7km/h 1029hPa 46% 58 11km
21 12-22 15:00 多云 5.1℃ 0mm 东风 3级 5km/h 1030hPa 42% 59 9km
22 12-22 14:00 多云 5.6℃ 0mm 东风 2级 9km/h 1030hPa 37% 60 14km
23 12-22 13:00 多云 5℃ 0mm 东风 3级 14km/h 1030hPa 35% 60 16km
24 12-22 12:00 多云 4.5℃ 0mm 东风 3级 11km/h 1031hPa 34% 62 20km
安徽 芜湖 无为 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 芜湖 无为 近24小时 空气质量AQI
安徽 芜湖 无为 近24小时 风向/风力/风速
安徽 芜湖 无为 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 芜湖 无为 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 芜湖 无为 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 芜湖 无为 近24小时 能见度 (单位:km)

安徽 芜湖 无为 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 无为 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 6.3℃ 3.2℃ 3.1℃ 东风转东北风 3-4级转<3级 0mm 1.4℃ / / 76
2024-12-22 5.6℃ -3℃ 8.6℃ 多云 东北风 <3级 0mm 1.3℃ 07:03/17:10 23:55/11:46 70
2024-12-21 8.8℃ -2℃ 10.8℃ 北风 3-4级转<3级 0mm 4.8℃ 07:03/17:09 23:00/11:20 119
2024-12-20 10.7℃ -3.1℃ 13.8℃ 西北风 <3级 0mm 6.6℃ 07:02/17:09 22:04/10:51 94
2024-12-19 7.1℃ -1.8℃ 8.9℃ 阴转晴 东北风转北风 <3级 0mm 3.8℃ 07:02/17:08 21:04/10:19 62
2024-12-18 8.5℃ -1.2℃ 9.7℃ 晴转多云 东北风转北风 3-4级转<3级 0mm 4.9℃ 07:01/17:08 20:02/09:40 134
2024-12-17 13.4℃ -1.1℃ 14.5℃ 多云转晴 北风转西北风 <3级 0mm 10.9℃ 07:01/17:07 18:56/08:53 104
2024-12-16 13.3℃ -2.3℃ 15.6℃ 西风转西北风 <3级 0mm 8.6℃ / / 81
2024-12-15 10.9℃ -3.4℃ 14.3℃ 多云转晴 西风 <3级 0mm 7.4℃ 06:59/17:07 16:47/06:50 74
2024-12-14 6.6℃ -1.1℃ 7.7℃ 北风转西风 <3级 0mm 3.2℃ 06:59/17:06 15:51/05:39 80
2024-12-13 9.4℃ 2.3℃ 7.1℃ 晴转多云 西北风转北风 3-4级 0mm 5.2℃ 06:58/17:06 15:03/04:26 116
2024-12-12 10℃ -1℃ 11℃ 多云转阴 东风转西北风 <3级 0mm 7.7℃ 06:58/17:06 14:22/03:15 111
2024-12-11 7.3℃ 1.8℃ 5.5℃ 多云转晴 北风 <3级 2.4mm 4.3℃ 06:57/17:05 13:46/02:07 107
2024-12-10 7.8℃ 4.5℃ 3.3℃ 小雨 东北风 3-4级 7.6mm 5.7℃ 06:56/17:05 13:15/01:01 79
2024-12-09 8.5℃ 3.3℃ 5.2℃ 多云 东北风 3-4级 0mm 5.6℃ / / 80
2024-12-08 9.8℃ 0.6℃ 9.2℃ 晴转多云 东北风转东风 3-4级 0mm 6℃ 06:55/17:05 12:14/23:56 103
2024-12-07 12.1℃ 3.7℃ 8.4℃ 多云转晴 北风 3-4级转<3级 0mm 10.6℃ 06:54/17:05 11:42/22:51 143
2024-12-06 13℃ 4.7℃ 8.3℃ 多云 西北风转北风 <3级 0mm 8.8℃ 06:53/17:05 11:06/21:46 123
2024-12-05 11.3℃ 5.3℃ 6℃ 多云转阴 西北风 <3级 2.4mm 9.5℃ 06:52/17:05 10:25/20:40 91
2024-12-04 11.8℃ 8.1℃ 3.7℃ 小雨 东北风 3-4级转<3级 2.5mm 9.8℃ 06:52/17:04 09:39/19:35 86
2024-12-03 13.7℃ 8.8℃ 4.9℃ 多云 东北风 <3级 0mm 11.7℃ 06:51/17:04 08:46/18:33 124
2024-12-02 22.4℃ 5℃ 17.4℃ 晴转多云 北风转东北风 <3级转3-4级 0mm 20.6℃ / / 100
2024-12-01 21℃ 3.3℃ 17.7℃ 西南风转西风 <3级 0mm 18.6℃ 06:49/17:05 06:47/16:48 76
2024-11-30 18.3℃ 2.4℃ 15.9℃ 南风 <3级 0mm 16.6℃ 06:48/17:05 05:47/16:06 70
2024-11-29 17.3℃ 1.4℃ 15.9℃ 西风转西南风 3-4级转<3级 0mm 12℃ 06:48/17:05 04:48/15:31 60
2024-11-28 13℃ 2℃ 11℃ 西北风转西风 4-5级转<3级 0mm 8.6℃ 06:47/17:05 03:51/15:01 70
2024-11-27 12.4℃ 2.2℃ 10.2℃ 阵雨转晴 西北风转西风 3-4级转<3级 0.1mm 8.1℃ 06:46/17:05 02:57/14:34 76
2024-11-26 10.5℃ 3.9℃ 6.6℃ 多云转晴 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm 6.9℃ 06:45/17:05 02:03/14:09 54
2024-11-25 13.1℃ 8.5℃ 4.6℃ 小雨转多云 西北风 4-5级 7.3mm 8.2℃ 06:44/17:05 01:10/13:44 63
2024-11-24 15.2℃ 9.2℃ 6℃ 多云转小雨 东风转东北风 3-4级转<3级 0mm 13.6℃ 06:43/17:06 00:15/13:19 60

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询