安徽 安庆 太湖 近24小时历史天气

查看更多 太湖 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 11:00 4.5℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 1017hPa 51% 69 9km
2 12-23 10:00 4.3℃ 0mm 东北风 3级 15km/h 1017hPa 51% 71 9km
3 12-23 09:00 4.1℃ 0mm 东北风 2级 10km/h 1017hPa 53% 69 9km
4 12-23 08:00 3.5℃ 0mm 东风 1级 4km/h 1017hPa 55% 71 9km
5 12-23 07:00 3.3℃ 0mm 东风 2级 7km/h 1016hPa 53% 69 10km
6 12-23 06:00 3.5℃ 0mm 东北风 3级 10km/h 1016hPa 49% 68 11km
7 12-23 05:00 3.3℃ 0mm 东北风 2级 12km/h 1016hPa 47% 67 12km
8 12-23 04:00 3.1℃ 0mm 东北风 3级 6km/h 1016hPa 47% 68 14km
9 12-23 03:00 3.4℃ 0mm 东北风 2级 9km/h 1016hPa 43% 66 15km
10 12-23 02:00 3.5℃ 0mm 东北风 3级 9km/h 1016hPa 41% 62 14km
11 12-23 01:00 3.3℃ 0mm 东北风 3级 16km/h 1016hPa 44% 60 13km
12 12-23 00:00 3.2℃ 0mm 东北风 4级 13km/h 1016hPa 44% 61 12km
13 12-22 23:00 3.2℃ 0mm 东北风 4级 20km/h 1016hPa 44% 60 12km
14 12-22 22:00 3.1℃ 0mm 东北风 4级 20km/h 1017hPa 43% 60 15km
15 12-22 21:00 3.2℃ 0mm 东北风 4级 16km/h 1017hPa 43% 56 17km
16 12-22 20:00 3.3℃ 0mm 东北风 4级 17km/h 1017hPa 42% 56 17km
17 12-22 19:00 3.3℃ 0mm 东北风 3级 16km/h 1017hPa 38% 55 16km
18 12-22 18:00 3.5℃ 0mm 东北风 4级 10km/h 1017hPa 36% 51 16km
19 12-22 17:00 多云 3.7℃ 0mm 东北风 4级 19km/h 1017hPa 35% 49 19km
20 12-22 16:00 多云 3.9℃ 0mm 东北风 4级 20km/h 1016hPa 33% 50 22km
21 12-22 15:00 多云 4.3℃ 0mm 东风 4级 15km/h 1016hPa 31% 50 22km
22 12-22 14:00 多云 4.7℃ 0mm 东风 4级 16km/h 1017hPa 46% 48 24km
23 12-22 13:00 3.8℃ 0mm 东风 4级 17km/h 1017hPa 30% 54 26km
24 12-22 12:00 3.2℃ 0mm 东风 4级 23km/h 1018hPa 31% 54 28km
安徽 安庆 太湖 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 安庆 太湖 近24小时 空气质量AQI
安徽 安庆 太湖 近24小时 风向/风力/风速
安徽 安庆 太湖 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 安庆 太湖 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 安庆 太湖 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 安庆 太湖 近24小时 能见度 (单位:km)

安徽 安庆 太湖 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 太湖 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 4.5℃ 3.1℃ 1.4℃ 多云转晴 东北风 <3级 0mm -0.5℃ 07:08/17:19 00:01/12:17 71
2024-12-22 4.7℃ -1.3℃ 6℃ 雨夹雪转多云 东北风 3-4级转<3级 117.8mm -3.2℃ / / 82
2024-12-21 9℃ 0.7℃ 8.3℃ 东北风 4-5级转<3级 0mm 4.1℃ 07:07/17:18 23:07/11:25 108
2024-12-20 11.4℃ -1℃ 12.4℃ 东风转东北风 <3级 0mm 5.1℃ 07:07/17:17 22:12/10:57 94
2024-12-19 7.8℃ -1.3℃ 9.1℃ 东北风转西北风 3-4级转<3级 0mm 3.6℃ 07:06/17:17 21:13/10:23 66
2024-12-18 10.1℃ 1.8℃ 8.3℃ 晴转阴 东北风 4-5级转3-4级 0mm 4.3℃ 07:06/17:16 20:10/09:44 123
2024-12-17 12.3℃ 0.3℃ 12℃ 多云转晴 东风转东北风 <3级 0mm 9.5℃ 07:05/17:16 19:05/08:57 92
2024-12-16 13.8℃ 2℃ 11.8℃ 西南风转西北风 <3级 0mm 8.1℃ / / 67
2024-12-15 11.3℃ -1℃ 12.3℃ 西南风转西北风 <3级 0mm 6.1℃ / / 70
2024-12-14 8.5℃ -0.9℃ 9.4℃ 东风转西风 <3级 0mm 4.6℃ 07:03/17:15 16:00/05:43 67
2024-12-13 10.8℃ 2.2℃ 8.6℃ 东北风 <3级 0mm 8.2℃ 07:03/17:14 15:11/04:31 116
2024-12-12 9℃ 1.6℃ 7.4℃ 多云 东北风转西北风 3-4级转<3级 0mm 4.8℃ 07:02/17:14 14:30/03:21 109
2024-12-11 7.1℃ 3.9℃ 3.2℃ 小雨转晴 东北风 3-4级转<3级 0.8mm 3.7℃ 07:01/17:14 13:54/02:13 76
2024-12-10 7.2℃ 5.3℃ 1.9℃ 小雨 东北风 3-4级 7.5mm 3.6℃ 07:01/17:14 13:21/01:07 88
2024-12-09 8.5℃ 5.1℃ 3.4℃ 阴转多云 东北风 3-4级 0mm 6℃ 07:00/17:13 12:51/00:03 71
2024-12-08 9.5℃ 4.4℃ 5.1℃ 晴转多云 东北风 3-4级 0mm 5.8℃ / / 128
2024-12-07 11.3℃ 7.6℃ 3.7℃ 阴转多云 东北风 4-5级 0mm 8.1℃ 06:58/17:13 11:47/22:59 110
2024-12-06 14.8℃ 7.5℃ 7.3℃ 多云 东北风 <3级 0mm 13.3℃ 06:58/17:13 11:11/21:54 73
2024-12-05 11.1℃ 7.8℃ 3.3℃ 东风转东北风 <3级 4.8mm 9.4℃ 06:57/17:13 10:30/20:49 82
2024-12-04 14.8℃ 7.7℃ 7.1℃ 阴转小雨 东北风 3-4级 0.4mm 12.2℃ 06:56/17:13 09:43/19:44 93
2024-12-03 15.1℃ 8.5℃ 6.6℃ 晴转多云 东北风 4-5级转<3级 0mm 10.3℃ 06:55/17:13 08:49/18:42 151
2024-12-02 21.7℃ 8.4℃ 13.3℃ 东北风 <3级转3-4级 0mm 21.3℃ / / 67
2024-12-01 20.4℃ 6.2℃ 14.2℃ 西南风转西北风 <3级 0mm 17.6℃ 06:54/17:13 06:51/16:57 64
2024-11-30 18.6℃ 5.2℃ 13.4℃ 西南风 <3级 0mm 15.8℃ 06:53/17:13 05:51/16:15 57
2024-11-29 18.4℃ 3.6℃ 14.8℃ 西风 <3级 0mm 14.3℃ 06:52/17:13 04:53/15:39 60
2024-11-28 15.4℃ 3.9℃ 11.5℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm 12.6℃ 06:51/17:13 03:57/15:08 62
2024-11-27 14.3℃ 5℃ 9.3℃ 西北风转西风 <3级 0mm 8.8℃ 06:50/17:13 03:03/14:41 62
2024-11-26 13.7℃ 5.1℃ 8.6℃ 多云转阴 西北风 <3级 0mm 9℃ 06:50/17:13 02:10/14:15 50
2024-11-25 12.2℃ 9.1℃ 3.1℃ 小雨转多云 西北风 3-4级转<3级 8.3mm 10.7℃ 06:49/17:14 01:17/13:51 68
2024-11-24 13℃ 10.4℃ 2.6℃ 小雨 东北风 <3级 0.2mm 11.4℃ 06:48/17:14 00:23/13:25 62

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询