宁夏 石嘴山 大武口 近24小时历史天气
查看更多 大武口 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-04 03:00 | 晴 | -12.1℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 894hPa | 65% | 92 | 16km | -16.9℃ | 10% | 0 W/m² |
2 | 01-04 02:00 | 晴 | -11.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 894hPa | 64% | 89 | 7km | -16.7℃ | 11% | 0 W/m² |
3 | 01-04 01:00 | 晴 | -10.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 895hPa | 60% | 79 | 8km | -16.2℃ | 9% | 0 W/m² |
4 | 01-04 00:00 | 晴 | -10.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 895hPa | 59% | 76 | 12km | -15.4℃ | 6% | 0 W/m² |
5 | 01-03 23:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 895hPa | 54% | 78 | 6km | -15.3℃ | 3% | 0 W/m² |
6 | 01-03 22:00 | 晴 | -7.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 895hPa | 51% | 78 | 7km | -15.3℃ | 3% | 0 W/m² |
7 | 01-03 21:00 | 晴 | -7.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 895hPa | 50% | 81 | 14km | -15.2℃ | 3% | 0 W/m² |
8 | 01-03 20:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 895hPa | 47% | 80 | 14km | -14.7℃ | 3% | 0 W/m² |
9 | 01-03 19:00 | 晴 | -4.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 895hPa | 40% | 72 | 13km | -13.5℃ | 2% | 0 W/m² |
10 | 01-03 18:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 895hPa | 33% | 74 | 8km | -11.6℃ | 1% | 43 W/m² |
11 | 01-03 17:00 | 晴 | 1.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 894hPa | 27% | 67 | 15km | -10.6℃ | 0% | 194 W/m² |
12 | 01-03 16:00 | 晴 | 2.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 894hPa | 25% | 65 | 13km | -10.8℃ | 0% | 366 W/m² |
13 | 01-03 15:00 | 晴 | 2.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 894hPa | 25% | 66 | 14km | -11.9℃ | 1% | 484 W/m² |
14 | 01-03 14:00 | 晴 | 1.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 894hPa | 26% | 69 | 18km | -12.6℃ | 1% | 535 W/m² |
15 | 01-03 13:00 | 晴 | -0.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 895hPa | 28% | 62 | 18km | -12.9℃ | 1% | 530 W/m² |
16 | 01-03 12:00 | 晴 | -1.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 896hPa | 28% | 57 | 19km | -12.8℃ | 2% | 477 W/m² |
17 | 01-03 11:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 896hPa | 31% | 57 | 19km | -13.2℃ | 2% | 372 W/m² |
18 | 01-03 10:00 | 晴 | -7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 896hPa | 36% | 52 | 23km | -14.1℃ | 2% | 222 W/m² |
19 | 01-03 09:00 | 晴 | -14.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 0km/h | 896hPa | 62% | 36 | 29km | -15.1℃ | 2% | 61 W/m² |
20 | 01-03 08:00 | 晴 | -14.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 896hPa | 58% | 39 | 30km | -16℃ | 2% | 0 W/m² |
21 | 01-03 07:00 | 多云 | -13.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 895hPa | 58% | 47 | 29km | -16.3℃ | 2% | 0 W/m² |
22 | 01-03 06:00 | 多云 | -13℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 1km/h | 895hPa | 57% | 56 | 23km | -16.6℃ | 3% | 0 W/m² |
23 | 01-03 05:00 | 多云 | -13.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 3km/h | 895hPa | 61% | 58 | 23km | -16.5℃ | 3% | 0 W/m² |
24 | 01-03 04:00 | 多云 | -14℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 0km/h | 896hPa | 63% | 46 | 16km | -16.4℃ | 2% | 0 W/m² |
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 温度 (单位:℃)
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 空气质量AQI
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 风向/风力/风速
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 湿度 (单位:%)
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 降水量 (单位:mm)
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
宁夏 石嘴山 大武口 近24小时 能见度 (单位:km)
宁夏 石嘴山 大武口 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 大武口 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | -10.3℃ | -12.1℃ | 1.8℃ | 0mm | - | 08:13/17:45 | 11:13/22:31 | 92 | 34313.3 | 30657.5 | 11.88 | ||
2025-01-03 | 2.6℃ | -14.3℃ | 16.9℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:13/17:44 | 10:45/21:20 | 81 | 34265.33 | 30554.96 | 11.82 |
2025-01-02 | -0.5℃ | -14.1℃ | 13.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:13/17:43 | 10:13/20:07 | 104 | 34220.61 | 30497.91 | 11.78 |
2025-01-01 | 3.1℃ | -11.3℃ | 14.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:13/17:42 | 09:34/18:55 | 256 | 34179.21 | 30408.96 | 11.73 |
2024-12-31 | 4.7℃ | -15.9℃ | 20.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:13/17:41 | 08:47/17:45 | 158 | 34141.18 | 30428.82 | 11.69 |
2024-12-30 | 1.6℃ | -11.7℃ | 13.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 136 | 34106.56 | 30383.53 | 11.65 |
2024-12-29 | 2.1℃ | -16.3℃ | 18.4℃ | 多云 | 西北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 08:13/17:40 | 06:51/15:49 | 352 | 34075.41 | 30343.15 | 11.62 |
2024-12-28 | -2.8℃ | -19.5℃ | 16.7℃ | 晴 | 无持续风向转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 08:12/17:39 | 05:47/15:05 | 404 | 34047.77 | 30349.22 | 11.6 |
2024-12-27 | -4.5℃ | -14.9℃ | 10.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:12/17:38 | 04:42/14:30 | 60 | 34023.68 | 30298.34 | 11.57 |
2024-12-26 | -0.9℃ | -12.9℃ | 12℃ | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:12/17:38 | 03:40/14:01 | 63 | 34003.18 | 30252.19 | 11.54 |
2024-12-25 | 0.8℃ | -13.6℃ | 14.4℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:11/17:37 | 02:39/13:37 | 163 | 33986.33 | 30250.17 | 11.52 |
2024-12-24 | -0.1℃ | -13.2℃ | 13.1℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:11/17:36 | 01:40/13:15 | 134 | 33973.17 | 30233.74 | 11.51 |
2024-12-23 | 0.3℃ | -5.3℃ | 5.6℃ | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:11/17:36 | 00:42/12:55 | 126 | 33963.71 | 30206.26 | 11.49 |
2024-12-22 | -2.3℃ | -17.6℃ | 15.3℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 73 | 33958.02 | 30229.02 | 11.49 |
2024-12-21 | -6℃ | -18.6℃ | 12.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:10/17:35 | 23:43/12:14 | 66 | 33956.12 | 30245.02 | 11.49 |
2024-12-20 | -3.6℃ | -13.7℃ | 10.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:09/17:34 | 22:41/11:51 | 92 | 33958.05 | 30247.24 | 11.48 |
2024-12-19 | -1.1℃ | -11.2℃ | 10.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | - | 08:09/17:34 | 21:37/11:24 | 142 | 33963.84 | 30259.84 | 11.49 |
2024-12-18 | -0.7℃ | -13℃ | 12.3℃ | 多云转小雪 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:08/17:33 | 20:29/10:50 | 192 | 33973.52 | 30275.36 | 11.51 |
2024-12-17 | 0.7℃ | -15.2℃ | 15.9℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:07/17:33 | 19:19/10:06 | 263 | 33987.19 | 30294.87 | 11.52 |
2024-12-16 | 0.7℃ | -16.5℃ | 17.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:07/17:33 | 18:10/09:12 | 177 | 34005.0 | 30317.94 | 11.53 |
2024-12-15 | 0.9℃ | -18℃ | 18.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:06/17:32 | 17:07/08:06 | 145 | 34026.86 | 30339.16 | 11.56 |
2024-12-14 | -1.6℃ | -16.8℃ | 15.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 89 | 34052.68 | 30369.29 | 11.59 |
2024-12-13 | -3.3℃ | -14.8℃ | 11.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:05/17:32 | 15:29/05:34 | 68 | 34082.38 | 30408.91 | 11.61 |
2024-12-12 | -1.9℃ | -7.9℃ | 6℃ | 阴转多云 | 西北风转无持续风向 4-5级转<3级 | 0.2mm | - | 08:04/17:32 | 14:54/04:16 | 150 | 34115.86 | 30442.34 | 11.65 |
2024-12-11 | -1.5℃ | -6.9℃ | 5.4℃ | 多云转阴 | 无持续风向转西北风 <3级转4-5级 | 0mm | - | 08:03/17:31 | 14:24/03:02 | 222 | 34153.04 | 30484.84 | 11.69 |
2024-12-10 | -1.4℃ | -5.2℃ | 3.8℃ | 小雪转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:02/17:31 | 13:58/01:50 | 109 | 34193.82 | 30529.33 | 11.7 |
2024-12-09 | 0.5℃ | -12.4℃ | 12.9℃ | 阴转小雪 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:01/17:31 | 13:34/00:39 | 121 | 34238.12 | 30580.83 | 11.77 |
2024-12-08 | -1.1℃ | -13.9℃ | 12.8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 91 | 34285.83 | 30633.89 | 11.82 |
2024-12-07 | -2.8℃ | -11.1℃ | 8.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:00/17:31 | 12:42/23:28 | 88 | 34336.86 | 30690.11 | 11.88 |
2024-12-06 | 2.5℃ | -8.8℃ | 11.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:59/17:31 | 12:12/22:17 | 118 | 34391.12 | 30749.42 | 11.93 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询