吉林   松原

吉林 松原 乾安 近24小时历史天气

查看更多 乾安 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-27 06:00 -16.5℃ 0mm 西风 2级 10km/h 1005hPa 74% 26 7km
2 12-27 05:00 -16.6℃ 0mm 西风 2级 11km/h 1005hPa 75% 26 10km
3 12-27 04:00 -15.4℃ 0mm 西南风 2级 9km/h 1005hPa 69% 23 11km
4 12-27 03:00 -15.2℃ 0mm 西风 2级 11km/h 1005hPa 70% 28 11km
5 12-27 02:00 -15.4℃ 0mm 西风 2级 8km/h 1006hPa 70% 32 11km
6 12-27 01:00 -14℃ 0mm 西风 3级 10km/h 1005hPa 64% 34 11km
7 12-27 00:00 -13.9℃ 0mm 西风 3级 11km/h 1005hPa 68% 35 12km
8 12-26 23:00 -13.3℃ 0mm 西风 3级 10km/h 1005hPa 68% 39 11km
9 12-26 22:00 -12.3℃ 0mm 西风 3级 13km/h 1005hPa 63% 44 12km
10 12-26 21:00 -11.4℃ 0mm 西风 3级 11km/h 1005hPa 61% 49 12km
11 12-26 20:00 -11.5℃ 0mm 西风 3级 15km/h 1005hPa 64% 51 11km
12 12-26 19:00 -10.7℃ 0mm 西南风 3级 14km/h 1005hPa 56% 46 10km
13 12-26 18:00 -10.8℃ 0mm 西南风 2级 9km/h 1005hPa 57% 36 7km
14 12-26 17:00 -10℃ 0mm 西南风 2级 11km/h 1005hPa 57% 23 6km
15 12-26 16:00 -9℃ 0mm 西风 2级 5km/h 1005hPa 58% 24 3km
16 12-26 15:00 -7.6℃ 0mm 西风 3级 8km/h 1005hPa 47% 24 9km
17 12-26 14:00 -8.1℃ 0mm 西北风 3级 12km/h 1005hPa 49% 23 13km
18 12-26 13:00 -8.5℃ 0mm 西风 3级 15km/h 1005hPa 48% 35 13km
19 12-26 12:00 -8.9℃ 0mm 西北风 3级 13km/h 1006hPa 49% 52 13km
20 12-26 11:00 -10.5℃ 0mm 西风 3级 10km/h 1006hPa 59% 52 13km
21 12-26 10:00 -12.8℃ 0mm 西风 2级 13km/h 1007hPa 64% 72 12km
22 12-26 09:00 -15℃ 0mm 西风 2级 9km/h 1006hPa 66% 48 7km
23 12-26 08:00 -16.3℃ 0mm 西风 2级 10km/h 1006hPa 70% 40 5km
24 12-26 07:00 -16.7℃ 0mm 西南风 2级 8km/h 1006hPa 72% 36 3km
吉林 松原 乾安 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 松原 乾安 近24小时 空气质量AQI
吉林 松原 乾安 近24小时 风向/风力/风速
吉林 松原 乾安 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 松原 乾安 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 松原 乾安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 松原 乾安 近24小时 能见度 (单位:km)

吉林 松原 乾安 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 乾安 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-27 -13.9℃ -16.6℃ 2.7℃ 多云转晴 西风转西北风 3-4级转<3级 0mm -22.1℃ 07:21/16:08 03:47/12:58 35
2024-12-26 -7.6℃ -16.7℃ 9.1℃ 西北风 <3级 0mm -14.5℃ 07:21/16:07 02:39/12:34 72
2024-12-25 -5.4℃ -14.7℃ 9.3℃ 西风 <3级 0mm -10.5℃ 07:21/16:06 01:34/12:15 73
2024-12-24 -4.9℃ -14.3℃ 9.4℃ 南风转西风 <3级 0mm -9.7℃ 07:20/16:06 00:31/11:58 64
2024-12-23 -7.9℃ -14℃ 6.1℃ 西北风转西南风 <3级 0mm -13.4℃ 07:20/16:05 /11:42 82
2024-12-22 -5.3℃ -14.2℃ 8.9℃ 西北风 <3级 0mm -9.6℃ 07:19/16:05 23:28/11:27 118
2024-12-21 -8.2℃ -17.4℃ 9.2℃ 西北风 <3级 0mm -13.8℃ 07:19/16:04 22:23/11:10 102
2024-12-20 -9.6℃ -16.8℃ 7.2℃ 东北风转西北风 <3级 0mm -14.1℃ 07:18/16:04 21:17/10:51 185
2024-12-19 -8.6℃ -15.6℃ 7℃ 阴转多云 西风转东北风 <3级 0mm -12.2℃ 07:18/16:03 20:07/10:28 111
2024-12-18 -8.8℃ -16.8℃ 8℃ 西北风转西南风 <3级 0mm -14.4℃ 07:17/16:03 18:54/09:59 129
2024-12-17 -10.1℃ -15.7℃ 5.6℃ 西北风 <3级 0mm -15.4℃ 07:16/16:02 17:40/09:19 94
2024-12-16 -7℃ -15.5℃ 8.5℃ 西风转北风 <3级 0mm -14.8℃ 07:16/16:02 16:28/08:26 136
2024-12-15 -4.9℃ -13.6℃ 8.7℃ 西北风 <3级 0mm -11.6℃ / / 83
2024-12-14 -6℃ -15.4℃ 9.4℃ 西风转西北风 <3级 0mm -13℃ 07:14/16:02 14:36/06:00 71
2024-12-13 -9.2℃ -18.6℃ 9.4℃ 西北风转西风 <3级 0mm -13.8℃ 07:13/16:02 13:57/04:37 244
2024-12-12 -7.9℃ -17.3℃ 9.4℃ 西风转北风 <3级 0mm -13.6℃ 07:13/16:01 13:28/03:14 108
2024-12-11 -7℃ -14.7℃ 7.7℃ 西风转西北风 <3级 0mm -12.6℃ 07:12/16:01 13:04/01:54 93
2024-12-10 -1.8℃ -11.8℃ 10℃ 西北风 <3级 0mm -8.2℃ 07:11/16:01 12:43/00:36 130
2024-12-09 -2.8℃ -11.9℃ 9.1℃ 西南风转西北风 <3级 0mm -7.8℃ / / 112
2024-12-08 -4.2℃ -14℃ 9.8℃ 西南风 <3级 0mm -9.4℃ 07:09/16:01 12:05/23:19 108
2024-12-07 -6.9℃ -14.5℃ 7.6℃ 多云转晴 西风转西北风 <3级 0mm -12.7℃ 07:08/16:01 11:43/22:03 97
2024-12-06 -7.2℃ -13.3℃ 6.1℃ 西风转西北风 <3级 0mm -12℃ 07:07/16:02 11:18/20:46 92
2024-12-05 -4.2℃ -14.1℃ 9.9℃ 西南风转西北风 <3级 0mm -9.8℃ 07:06/16:02 10:47/19:30 53
2024-12-04 -3.8℃ -15.2℃ 11.4℃ 晴转多云 西风 3-4级转<3级 0mm -11.1℃ 07:05/16:02 10:07/18:17 53
2024-12-03 -9.3℃ -14.3℃ 5℃ 西风 4-5级转<3级 0mm -16.4℃ 07:04/16:02 09:17/17:11 57
2024-12-02 -7.6℃ -14.1℃ 6.5℃ 西风 3-4级转<3级 0mm -14.5℃ 07:03/16:03 08:17/16:15 39
2024-12-01 2.2℃ -10.8℃ 13℃ 多云转晴 西北风 <3级 0.3mm -2.3℃ / / 95
2024-11-30 0.4℃ -8.8℃ 9.2℃ 晴转多云 西北风转西南风 <3级 0mm -3.1℃ 07:00/16:03 06:02/14:58 110
2024-11-29 -4.4℃ -11.3℃ 6.9℃ 西风 3-4级转<3级 0mm -9.3℃ 06:59/16:04 04:53/14:32 61
2024-11-28 -7.1℃ -11.6℃ 4.5℃ 多云转晴 西风 <3级 1.4mm -15.6℃ 06:58/16:04 03:47/14:11 57

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询