内蒙古 呼和浩特 托县 近24小时历史天气

查看更多 托县 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 11:00 -6.6℃ 0mm 北风 1级 4km/h 908hPa 49% 43 24km
2 12-23 10:00 -9.9℃ 0mm 东北风 1级 4km/h 908hPa 63% 36 14km
3 12-23 09:00 -15.5℃ 0mm 西北风 1级 1km/h 908hPa 80% 29 19km
4 12-23 08:00 多云 -18.9℃ 0mm 东风 1级 3km/h 908hPa 80% 26 17km
5 12-23 07:00 多云 -17.9℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 908hPa 79% 25 23km
6 12-23 06:00 多云 -18℃ 0mm 东南风 2级 6km/h 907hPa 80% 27 21km
7 12-23 05:00 -18.4℃ 0mm 东风 2级 5km/h 907hPa 81% 32 20km
8 12-23 04:00 多云 -18.8℃ 0mm 东风 1级 4km/h 908hPa 81% 43 17km
9 12-23 03:00 多云 -19.6℃ 0mm 东风 1级 4km/h 908hPa 80% 41 14km
10 12-23 02:00 多云 -18.5℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 908hPa 79% 38 17km
11 12-23 01:00 多云 -18℃ 0mm 南风 1级 2km/h 908hPa 78% 39 16km
12 12-23 00:00 多云 -17.2℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 908hPa 76% 49 18km
13 12-22 23:00 多云 -17.8℃ 0mm 东南风 1级 1km/h 907hPa 75% 57 13km
14 12-22 22:00 多云 -16.6℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 907hPa 73% 69 10km
15 12-22 21:00 多云 -15.4℃ 0mm 东风 1级 1km/h 907hPa 74% 67 10km
16 12-22 20:00 多云 -14.3℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 907hPa 64% 54 13km
17 12-22 19:00 -12.9℃ 0mm 北风 2级 6km/h 907hPa 58% 48 7km
18 12-22 18:00 -7.2℃ 0mm 北风 2级 7km/h 907hPa 46% 36 30km
19 12-22 17:00 -5.4℃ 0mm 北风 2级 9km/h 906hPa 42% 35 30km
20 12-22 16:00 -3.1℃ 0mm 东北风 2级 10km/h 906hPa 33% 33 30km
21 12-22 15:00 -2.9℃ 0mm 北风 2级 4km/h 906hPa 33% 35 27km
22 12-22 14:00 -3.8℃ 0mm 北风 1级 6km/h 907hPa 36% 30 25km
23 12-22 13:00 -5.3℃ 0mm 北风 2级 3km/h 908hPa 37% 35 27km
24 12-22 12:00 -7.1℃ 0mm 北风 2级 2km/h 909hPa 41% 41 30km
内蒙古 呼和浩特 托县 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 呼和浩特 托县 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 呼和浩特 托县 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 呼和浩特 托县 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 呼和浩特 托县 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 呼和浩特 托县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 呼和浩特 托县 近24小时 能见度 (单位:km)

内蒙古 呼和浩特 托县 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 托县 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -6.6℃ -19.6℃ 13℃ 西南风 <3级 0mm -22.4℃ 07:55/17:09 00:19/12:33 49
2024-12-22 -2.9℃ -21.9℃ 19℃ 西南风 <3级 0mm -9℃ / / 69
2024-12-21 -8.1℃ -23℃ 14.9℃ 北风 3-4级 0mm -14.4℃ 07:54/17:08 23:19/11:55 62
2024-12-20 -7.3℃ -18.7℃ 11.4℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -16.4℃ 07:53/17:07 22:16/11:33 121
2024-12-19 -3.7℃ -14.8℃ 11.1℃ 小雪转晴 西南风转西北风 <3级 1.1mm -7.4℃ 07:53/17:07 21:10/11:06 101
2024-12-18 -4.1℃ -18.5℃ 14.4℃ 多云转阴 南风 <3级 0mm -9.4℃ 07:52/17:06 20:01/10:34 51
2024-12-17 -1.1℃ -16.2℃ 15.1℃ 北风 <3级 0mm -6.1℃ 07:51/17:06 18:49/09:52 78
2024-12-16 -1.6℃ -15.6℃ 14℃ 西北风 <3级 0mm -8.2℃ 07:51/17:06 17:40/08:57 88
2024-12-15 -1.9℃ -13.9℃ 12℃ 西南风 <3级 0mm -8℃ / / 84
2024-12-14 -3.3℃ -12.7℃ 9.4℃ 北风 3-4级 0mm -12.3℃ 07:49/17:05 15:44/06:35 77
2024-12-13 -5℃ -13.6℃ 8.6℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm -12.4℃ 07:49/17:05 15:02/05:16 79
2024-12-12 -1.7℃ -10.3℃ 8.6℃ 多云转晴 西风转西北风 3-4级转4-5级 0mm -8.2℃ 07:48/17:05 14:28/03:57 117
2024-12-11 -1.1℃ -11.8℃ 10.7℃ 多云 南风转东北风 <3级 0mm -5.4℃ 07:47/17:04 14:00/02:41 66
2024-12-10 -4.6℃ -15℃ 10.4℃ 多云 北风 <3级 0mm -9.5℃ 07:46/17:04 13:35/01:27 80
2024-12-09 -1℃ -18.6℃ 17.6℃ 晴转多云 北风 <3级 0mm -6.5℃ 07:45/17:04 13:12/00:15 80
2024-12-08 -3.7℃ -18.2℃ 14.5℃ 东北风 <3级 0mm -9.2℃ / / 68
2024-12-07 -6.1℃ -19.2℃ 13.1℃ 北风转东北风 <3级 0.7mm -11.2℃ 07:44/17:04 12:24/23:03 38
2024-12-06 -1.3℃ -8.6℃ 7.3℃ 多云 北风 3-4级 0mm -5.6℃ 07:43/17:04 11:55/21:50 40
2024-12-05 0.8℃ -6.8℃ 7.6℃ 晴转多云 西北风 3-4级 0mm -5.6℃ 07:42/17:04 11:21/20:37 64
2024-12-04 1.1℃ -6.6℃ 7.7℃ 多云转晴 西北风 <3级 0mm -4.6℃ 07:41/17:04 10:38/19:27 71
2024-12-03 1.1℃ -13.8℃ 14.9℃ 晴转多云 北风 3-4级 0mm -4.2℃ 07:40/17:05 09:47/18:22 74
2024-12-02 -2.4℃ -13.4℃ 11℃ 北风转西风 3-4级 0mm -8.7℃ 07:39/17:05 08:49/17:26 55
2024-12-01 3.8℃ -7.9℃ 11.7℃ 北风 4-5级 0mm -1.5℃ / / 74
2024-11-30 4.7℃ -6.1℃ 10.8℃ 西南风 3-4级 0mm -2.1℃ 07:37/17:05 06:39/16:03 79
2024-11-29 6.9℃ -1.5℃ 8.4℃ 西北风转西风 <3级 0mm 0.8℃ 07:36/17:06 05:34/15:34 75
2024-11-28 3.1℃ -7℃ 10.1℃ 北风 3-4级 0mm -7.3℃ 07:35/17:06 04:31/15:09 38
2024-11-27 -0.6℃ -15.8℃ 15.2℃ 小雪转多云 北风 4-5级转3-4级 0mm -10.4℃ 07:34/17:06 03:30/14:48 45
2024-11-26 -5.6℃ -10.3℃ 4.7℃ 阴转晴 西北风 4-5级 0mm -15.2℃ 07:33/17:07 02:30/14:29 53
2024-11-25 -1.3℃ -8.6℃ 7.3℃ 西北风 4-5级转3-4级 0.5mm -11.3℃ 07:31/17:07 01:31/14:11 38
2024-11-24 5℃ -1.3℃ 6.3℃ 雨夹雪转多云 西南风转西北风 <3级转3-4级 7mm -3.5℃ 07:30/17:08 00:30/13:52 119

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询