云南 昆明 盘龙 近24小时历史天气

查看更多 盘龙 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 13.6℃ 0mm 西南风 3级 12km/h 813hPa 48% 38 22km
2 12-23 11:00 11.8℃ 0mm 西南风 3级 12km/h 814hPa 59% 42 21km
3 12-23 10:00 多云 9.6℃ 0mm 西南风 2级 12km/h 814hPa 74% 45 19km
4 12-23 09:00 多云 7.5℃ 0mm 西南风 2级 12km/h 814hPa 87% 36 15km
5 12-23 08:00 多云 6.1℃ 0mm 西南风 2级 6km/h 813hPa 91% 30 13km
6 12-23 07:00 多云 6.7℃ 0mm 西南风 2级 5km/h 812hPa 91% 27 15km
7 12-23 06:00 多云 7℃ 0mm 西风 2级 11km/h 812hPa 90% 24 16km
8 12-23 05:00 多云 6.2℃ 0mm 西南风 2级 3km/h 811hPa 94% 24 14km
9 12-23 04:00 多云 5.9℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 811hPa 93% 23 17km
10 12-23 03:00 多云 7℃ 0mm 西南风 2级 1km/h 811hPa 87% 28 23km
11 12-23 02:00 多云 6.2℃ 0mm 西南风 2级 7km/h 811hPa 90% 26 30km
12 12-23 01:00 多云 6.5℃ 0mm 南风 1级 6km/h 811hPa 86% 29 26km
13 12-23 00:00 多云 7.8℃ 0mm 西南风 2级 1km/h 811hPa 80% 24 30km
14 12-22 23:00 多云 10.1℃ 0mm 西南风 3级 3km/h 811hPa 69% 24 30km
15 12-22 22:00 9.6℃ 0mm 西南风 2级 9km/h 811hPa 66% 25 30km
16 12-22 21:00 10.9℃ 0mm 西南风 2级 5km/h 810hPa 61% 22 30km
17 12-22 20:00 12.5℃ 0mm 西南风 3级 4km/h 810hPa 52% 23 30km
18 12-22 19:00 13.8℃ 0mm 西南风 4级 13km/h 809hPa 47% 25 30km
19 12-22 18:00 15℃ 0mm 西南风 4级 18km/h 809hPa 42% 26 30km
20 12-22 17:00 15.9℃ 0mm 西南风 4级 15km/h 809hPa 41% 26 30km
21 12-22 16:00 16.2℃ 0mm 西南风 4级 18km/h 809hPa 43% 26 30km
22 12-22 15:00 多云 15.9℃ 0mm 西风 4级 31km/h 809hPa 43% 26 30km
23 12-22 14:00 多云 16℃ 0mm 西南风 3级 14km/h 810hPa 45% 26 30km
24 12-22 13:00 多云 15.3℃ 0mm 西南风 3级 20km/h 810hPa 50% 27 30km
云南 昆明 盘龙 近24小时 温度 (单位:℃)
云南 昆明 盘龙 近24小时 空气质量AQI
云南 昆明 盘龙 近24小时 风向/风力/风速
云南 昆明 盘龙 近24小时 湿度 (单位:%)
云南 昆明 盘龙 近24小时 降水量 (单位:mm)
云南 昆明 盘龙 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
云南 昆明 盘龙 近24小时 能见度 (单位:km)

云南 昆明 盘龙 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 盘龙 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 13.6℃ 5.9℃ 7.7℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:51/18:25 00:58/13:13 45
2024-12-22 16.2℃ 9℃ 7.2℃ 小雨转多云 无持续风向 <3级 0.3mm -℃ 07:50/18:24 00:07/12:45 45
2024-12-21 16.6℃ 6.1℃ 10.5℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 47
2024-12-20 17.5℃ 7.5℃ 10℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:49/18:23 23:14/11:45 44
2024-12-19 13.3℃ 5.6℃ 7.7℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:49/18:23 22:18/11:09 50
2024-12-18 12.6℃ 7.1℃ 5.5℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:48/18:22 21:19/10:27 76
2024-12-17 18.8℃ 6.4℃ 12.4℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:47/18:22 20:16/09:38 52
2024-12-16 17.5℃ 8.6℃ 8.9℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:47/18:21 19:11/08:40 50
2024-12-15 9.3℃ 3.3℃ 6℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 56
2024-12-14 9.7℃ 4.2℃ 5.5℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:46/18:21 17:10/06:27 81
2024-12-13 19.2℃ 6.4℃ 12.8℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:45/18:20 16:19/05:17 83
2024-12-12 19.5℃ 6.7℃ 12.8℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:44/18:20 15:34/04:10 39
2024-12-11 19.3℃ 7.2℃ 12.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:44/18:20 14:55/03:06 41
2024-12-10 19℃ 8.9℃ 10.1℃ 晴转多云 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:43/18:19 14:19/02:04 35
2024-12-09 19℃ 9.3℃ 9.7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:43/18:19 13:45/01:03 33
2024-12-08 18.2℃ 8.3℃ 9.9℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:42/18:19 13:10/00:02 69
2024-12-07 19.4℃ 7.7℃ 11.7℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 51
2024-12-06 19.1℃ 7.8℃ 11.3℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:40/18:19 11:56/23:00 39
2024-12-05 19.8℃ 7℃ 12.8℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:40/18:18 11:12/21:58 45
2024-12-04 19.7℃ 5.3℃ 14.4℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:39/18:18 10:23/20:55 48
2024-12-03 19.4℃ 7.3℃ 12.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:38/18:18 09:30/19:54 44
2024-12-02 18.8℃ 4.3℃ 14.5℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:38/18:18 08:32/18:58 48
2024-12-01 17.8℃ 7.3℃ 10.5℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 41
2024-11-30 17.8℃ 8.4℃ 9.4℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:36/18:18 06:36/17:23 44
2024-11-29 11.8℃ 6.4℃ 5.4℃ 小雨转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:36/18:18 05:40/16:45 52
2024-11-28 8.6℃ 6.4℃ 2.2℃ 无持续风向 <3级 3.4mm -℃ 07:35/18:18 04:47/16:11 50
2024-11-27 13.4℃ 7℃ 6.4℃ 小雨 无持续风向 <3级 10.2mm -℃ 07:34/18:18 03:56/15:41 45
2024-11-26 18.3℃ 9.6℃ 8.7℃ 多云转小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:33/18:18 03:05/15:13 50
2024-11-25 18.9℃ 8.6℃ 10.3℃ 晴转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:33/18:18 02:15/14:45 34
2024-11-24 17℃ 8.9℃ 8.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:32/18:18 01:24/14:17 25

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询