辽宁 锦州 锦州 近24小时历史天气
查看更多 锦州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-08 05:00 | 晴 | -4.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1020hPa | 40% | 69 | 30km |
2 | 12-08 04:00 | 晴 | -4.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 41% | 60 | 30km |
3 | 12-08 03:00 | 晴 | -3.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1020hPa | 35% | 67 | 30km |
4 | 12-08 02:00 | 晴 | -3.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1020hPa | 36% | 64 | 30km |
5 | 12-08 01:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 43% | 77 | 29km |
6 | 12-08 00:00 | 晴 | -4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 40% | 84 | 25km |
7 | 12-07 23:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 42% | 84 | 21km |
8 | 12-07 22:00 | 晴 | -2.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 43% | 102 | 25km |
9 | 12-07 21:00 | 晴 | -3.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1020hPa | 43% | 115 | 26km |
10 | 12-07 20:00 | 晴 | -2.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 33% | 92 | 22km |
11 | 12-07 19:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 1020hPa | 29% | 89 | 19km |
12 | 12-07 18:00 | 晴 | -1.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 27% | 54 | 11km |
13 | 12-07 17:00 | 晴 | -0.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 23% | 39 | 15km |
14 | 12-07 16:00 | 晴 | 0.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1020hPa | 21% | 27 | 30km |
15 | 12-07 15:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1019hPa | 20% | 27 | 30km |
16 | 12-07 14:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1019hPa | 21% | 28 | 30km |
17 | 12-07 13:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1019hPa | 24% | 29 | 30km |
18 | 12-07 12:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1020hPa | 26% | 34 | 30km |
19 | 12-07 11:00 | 晴 | -1.7℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 13km/h | 1021hPa | 27% | 32 | 30km |
20 | 12-07 10:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1021hPa | 34% | 37 | 30km |
21 | 12-07 09:00 | 多云 | -4.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1022hPa | 41% | 39 | 30km |
22 | 12-07 08:00 | 多云 | -5.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1022hPa | 43% | 29 | 26km |
23 | 12-07 07:00 | 多云 | -5.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1021hPa | 43% | 31 | 30km |
24 | 12-07 06:00 | 多云 | -5.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1021hPa | 43% | 28 | 30km |
辽宁 锦州 锦州 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 锦州 锦州 近24小时 空气质量AQI
辽宁 锦州 锦州 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 锦州 锦州 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 锦州 锦州 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 锦州 锦州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 锦州 锦州 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 锦州 锦州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 锦州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | -3.6℃ | -4.3℃ | 0.7℃ | 多云转晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.7℃ | 07:08/16:26 | 12:11/23:35 | 84 |
2024-12-07 | 1.6℃ | -6.1℃ | 7.7℃ | 晴 | 北风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -4.4℃ | 07:07/16:26 | 11:46/22:23 | 115 |
2024-12-06 | 0.7℃ | -6.6℃ | 7.3℃ | 晴转多云 | 北风 3-4级转4-5级 | 0mm | -2.9℃ | 07:06/16:26 | 11:18/21:10 | 50 |
2024-12-05 | 5.5℃ | -4.2℃ | 9.7℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -0.5℃ | 07:05/16:26 | 10:43/19:57 | 94 |
2024-12-04 | 5℃ | -5.8℃ | 10.8℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.7℃ | 07:04/16:26 | 10:01/18:47 | 114 |
2024-12-03 | 4.3℃ | -5.6℃ | 9.9℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -0.1℃ | 07:03/16:26 | 09:10/17:42 | 107 |
2024-12-02 | 0.3℃ | -5.5℃ | 5.8℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -4.9℃ | 07:02/16:27 | 08:10/16:46 | 92 |
2024-12-01 | 11.6℃ | -0.5℃ | 12.1℃ | 多云 | 西南风转西北风 3-4级转5-6级 | 0mm | 8.2℃ | / | / | 120 |
2024-11-30 | 12℃ | 2℃ | 10℃ | 晴 | 北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 9.8℃ | 07:00/16:27 | 06:00/15:24 | 119 |
2024-11-29 | 7.8℃ | -3.3℃ | 11.1℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | 2.1℃ | 06:59/16:27 | 04:55/14:55 | 130 |
2024-11-28 | 1.9℃ | -4℃ | 5.9℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -4.4℃ | 06:58/16:28 | 03:52/14:31 | 120 |
2024-11-27 | -0.9℃ | -6.4℃ | 5.5℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | -7.2℃ | 06:57/16:28 | 02:51/14:10 | 57 |
2024-11-26 | -0.1℃ | -5.2℃ | 5.1℃ | 晴转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0.1mm | -6.7℃ | 06:56/16:29 | 01:51/13:51 | 38 |
2024-11-25 | 9℃ | 0.3℃ | 8.7℃ | 中雨转小到中雪 | 西南风转北风 3-4级转4-5级 | 13.6mm | 6.9℃ | 06:55/16:29 | 00:52/13:33 | 120 |
2024-11-24 | 8.7℃ | -2.2℃ | 10.9℃ | 多云 | 南风 3-4级 | 0mm | 6.3℃ | / | / | 206 |
2024-11-23 | 4.3℃ | -3.3℃ | 7.6℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 0.4℃ | 06:52/16:30 | 23:50/12:54 | 102 |
2024-11-22 | 6.3℃ | -0.9℃ | 7.2℃ | 晴 | 北风 4-5级转<3级 | 0mm | 2.1℃ | 06:51/16:31 | 22:47/12:30 | 64 |
2024-11-21 | 11.1℃ | 1.1℃ | 10℃ | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 7.7℃ | 06:50/16:31 | 21:40/12:02 | 114 |
2024-11-20 | 12.8℃ | -0.4℃ | 13.2℃ | 晴 | 南风 3-4级 | 0mm | 9.8℃ | 06:49/16:32 | 20:31/11:25 | 160 |
2024-11-19 | 8.7℃ | -4.3℃ | 13℃ | 多云 | 南风 3-4级转<3级 | 0mm | 5.2℃ | 06:48/16:33 | 19:21/10:38 | 160 |
2024-11-18 | 2.1℃ | -4.4℃ | 6.5℃ | 晴转多云 | 北风转南风 3-4级 | 0mm | -2.9℃ | 06:46/16:33 | 18:15/09:37 | 46 |
2024-11-17 | 6.7℃ | -0.8℃ | 7.5℃ | 晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.2℃ | 06:45/16:34 | 17:18/08:25 | 53 |
2024-11-16 | 12℃ | 2.3℃ | 9.7℃ | 多云转晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 8.4℃ | / | / | 67 |
2024-11-15 | 12.3℃ | 10.1℃ | 2.2℃ | 多云转阵雨 | 东北风转南风 <3级转3-4级 | 0mm | 11.8℃ | 06:43/16:36 | 15:53/05:43 | 94 |
2024-11-14 | 13.1℃ | 10.4℃ | 2.7℃ | 小雨转多云 | 东风转北风 <3级 | 21.6mm | 13.4℃ | 06:42/16:37 | 15:22/04:22 | 78 |
2024-11-13 | 15.3℃ | 3.6℃ | 11.7℃ | 阴转中雨 | 西南风转南风 3-4级转<3级 | 5.1mm | 12.7℃ | 06:41/16:37 | 14:56/03:04 | 149 |
2024-11-12 | 16.2℃ | 4℃ | 12.2℃ | 晴转多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 13.2℃ | 06:39/16:38 | 14:32/01:48 | 102 |
2024-11-11 | 13.5℃ | 3.3℃ | 10.2℃ | 阴转晴 | 南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 10.3℃ | 06:38/16:39 | 14:08/00:33 | 67 |
2024-11-10 | 16.6℃ | 6.5℃ | 10.1℃ | 小雨转晴 | 东风转北风 3-4级转<3级 | 1.3mm | 13.8℃ | / | / | 114 |
2024-11-09 | 16.8℃ | 9.2℃ | 7.6℃ | 晴转阵雨 | 南风 3-4级转4-5级 | 0mm | 15.2℃ | 06:36/16:41 | 13:15/23:19 | 104 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询