辽宁 葫芦岛 葫芦岛 近24小时历史天气

查看更多 葫芦岛 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-09 17:00 -1.3℃ 0mm 西风 1级 5km/h 1018hPa 66% 74 30km
2 12-09 16:00 0.6℃ 0mm 西南风 2级 5km/h 1018hPa 56% 64 30km
3 12-09 15:00 4.2℃ 0mm 南风 2级 7km/h 1018hPa 38% 66 30km
4 12-09 14:00 5.2℃ 0mm 东南风 2级 7km/h 1017hPa 28% 57 30km
5 12-09 13:00 5℃ 0mm 东北风 2级 8km/h 1018hPa 27% 58 30km
6 12-09 12:00 4.1℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 1018hPa 28% 75 30km
7 12-09 11:00 2.9℃ 0mm 东北风 2级 8km/h 1019hPa 36% 97 30km
8 12-09 10:00 0.8℃ 0mm 东北风 2级 9km/h 1020hPa 41% 119 30km
9 12-09 09:00 -2.4℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1020hPa 53% 150 30km
10 12-09 08:00 -5.4℃ 0mm 北风 2级 10km/h 1020hPa 62% 113 30km
11 12-09 07:00 -9.8℃ 0mm 东北风 1级 5km/h 1021hPa 78% 69 30km
12 12-09 06:00 -9.4℃ 0mm 北风 2级 7km/h 1020hPa 76% 59 30km
13 12-09 05:00 -8.8℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 1020hPa 77% 59 30km
14 12-09 04:00 -8.8℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 1020hPa 75% 71 30km
15 12-09 03:00 -7.8℃ 0mm 东北风 2级 9km/h 1020hPa 72% 71 30km
16 12-09 02:00 -6.3℃ 0mm 西北风 1级 1km/h 1021hPa 63% 79 30km
17 12-09 01:00 -5.6℃ 0mm 东北风 1级 2km/h 1021hPa 62% 79 30km
18 12-09 00:00 -5.1℃ 0mm 西风 1级 3km/h 1022hPa 61% 87 30km
19 12-08 23:00 -6℃ 0mm 西风 1级 1km/h 1022hPa 65% 89 30km
20 12-08 22:00 -5.1℃ 0mm 西风 1级 5km/h 1022hPa 62% 89 30km
21 12-08 21:00 -5.1℃ 0mm 西风 2级 7km/h 1023hPa 61% 87 30km
22 12-08 20:00 -4.6℃ 0mm 西风 1级 5km/h 1023hPa 59% 104 30km
23 12-08 19:00 -3.9℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1023hPa 57% 72 30km
24 12-08 18:00 -2℃ 0mm 西南风 1级 4km/h 1023hPa 52% 32 30km
辽宁 葫芦岛 葫芦岛 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 葫芦岛 葫芦岛 近24小时 空气质量AQI
辽宁 葫芦岛 葫芦岛 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 葫芦岛 葫芦岛 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 葫芦岛 葫芦岛 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 葫芦岛 葫芦岛 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 葫芦岛 葫芦岛 近24小时 能见度 (单位:km)

辽宁 葫芦岛 葫芦岛 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 葫芦岛 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-09 5.2℃ -9.8℃ 15℃ 北风 3-4级转<3级 0mm 2.4℃ / / 150
2024-12-08 4.7℃ -7.3℃ 12℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm 0.7℃ 07:08/16:28 12:12/23:37 104
2024-12-07 1.8℃ -8.8℃ 10.6℃ 西北风 4-5级转<3级 0mm -4.5℃ 07:07/16:28 11:47/22:25 137
2024-12-06 1.7℃ -7.4℃ 9.1℃ 晴转多云 北风 3-4级 0mm -3.1℃ 07:06/16:28 11:18/21:12 69
2024-12-05 6.6℃ -5.6℃ 12.2℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm 1.7℃ 07:05/16:28 10:43/20:00 77
2024-12-04 5.9℃ -9.1℃ 15℃ 西风转西北风 3-4级 0mm 2.2℃ 07:04/16:29 10:00/18:49 90
2024-12-03 5.3℃ -8.6℃ 13.9℃ 西北风 3-4级 0mm 0.8℃ 07:03/16:29 09:09/17:45 149
2024-12-02 0.8℃ -6.8℃ 7.6℃ 北风转西风 4-5级转3-4级 0mm -4.5℃ 07:02/16:29 08:10/16:49 98
2024-12-01 12.4℃ -2℃ 14.4℃ 多云 西南风转北风 4-5级转5-6级 0mm 9.7℃ / / 160
2024-11-30 12.8℃ 0.2℃ 12.6℃ 北风转东南风 3-4级 0mm 9.8℃ 07:00/16:29 06:00/15:27 133
2024-11-29 8.7℃ -6℃ 14.7℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm 2.4℃ 06:59/16:30 04:56/14:57 134
2024-11-28 2.9℃ -6.3℃ 9.2℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -2.8℃ 06:58/16:30 03:53/14:33 84
2024-11-27 -0.5℃ -7.8℃ 7.3℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -6.6℃ 06:57/16:30 02:52/14:12 55
2024-11-26 0.9℃ -6.2℃ 7.1℃ 西北风 4-5级 0mm -4.2℃ 06:56/16:31 01:53/13:53 22
2024-11-25 9.3℃ 0.7℃ 8.6℃ 中雨转雨夹雪 西风转北风 3-4级转5-6级 18.7mm 6.6℃ 06:55/16:31 00:53/13:34 114
2024-11-24 11.7℃ -1.2℃ 12.9℃ 多云转阴 西南风 4-5级转3-4级 0mm 8.1℃ / / 162
2024-11-23 4.2℃ -4.9℃ 9.1℃ 东南风转西南风 3-4级 0mm 0.3℃ 06:52/16:32 23:52/12:55 132
2024-11-22 6.7℃ -3.3℃ 10℃ 东北风 3-4级 0mm 3.5℃ 06:51/16:33 22:49/12:31 55
2024-11-21 12.3℃ -0.4℃ 12.7℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm 6.6℃ 06:50/16:33 21:43/12:02 87
2024-11-20 12.8℃ -2.9℃ 15.7℃ 西风转西北风 3-4级 0mm 10.9℃ 06:49/16:34 20:34/11:25 122
2024-11-19 10.1℃ -5℃ 15.1℃ 西南风转西北风 4-5级转<3级 0mm 4℃ 06:48/16:35 19:24/10:37 100
2024-11-18 2.1℃ -4.9℃ 7℃ 晴转多云 北风转西南风 3-4级 0mm -2.7℃ 06:47/16:35 18:18/09:37 70
2024-11-17 6.9℃ -1.7℃ 8.6℃ 北风 3-4级 0mm 1.9℃ 06:46/16:36 17:21/08:24 105
2024-11-16 12.1℃ -0.4℃ 12.5℃ 多云转晴 北风 4-5级转3-4级 0mm 6.7℃ / / 45
2024-11-15 12.2℃ 10.4℃ 1.8℃ 阴转阵雨 东风转西风 3-4级转4-5级 0.5mm 11.4℃ 06:43/16:38 15:55/05:43 89
2024-11-14 13.6℃ 10.9℃ 2.7℃ 小雨转多云 东北风转北风 <3级转3-4级 22mm 11.3℃ 06:42/16:39 15:24/04:23 78
2024-11-13 15.5℃ 0.4℃ 15.1℃ 阴转中雨 西南风转北风 3-4级 3.6mm 11.6℃ 06:41/16:40 14:57/03:05 96
2024-11-12 15.2℃ 2.4℃ 12.8℃ 晴转多云 南风转西北风 3-4级 0mm 12.6℃ 06:40/16:40 14:33/01:50 107
2024-11-11 13.1℃ 1.2℃ 11.9℃ 阴转晴 西南风转西北风 3-4级 0mm 8.5℃ 06:38/16:41 14:09/00:35 63
2024-11-10 15.8℃ 4.2℃ 11.6℃ 小雨转晴 东北风转北风 3-4级 0.4mm 12℃ / / 114

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询