河南 新乡 新乡 近24小时历史天气

查看更多 新乡 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-09 17:00 多云 7℃ 0mm 东南风 1级 5km/h 1015hPa 44% 89 9km
2 12-09 16:00 多云 7.9℃ 0mm 东南风 2级 6km/h 1014hPa 41% 88 9km
3 12-09 15:00 8.3℃ 0mm 南风 1级 2km/h 1014hPa 38% 85 11km
4 12-09 14:00 多云 8.6℃ 0mm 南风 1级 2km/h 1014hPa 39% 84 11km
5 12-09 13:00 多云 7.8℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 1015hPa 40% 88 11km
6 12-09 12:00 多云 7.1℃ 0mm 南风 1级 4km/h 1016hPa 44% 89 11km
7 12-09 11:00 多云 5.3℃ 0mm 南风 1级 4km/h 1018hPa 50% 85 9km
8 12-09 10:00 多云 3.9℃ 0mm 南风 2级 9km/h 1018hPa 58% 83 9km
9 12-09 09:00 2℃ 0mm 南风 1级 4km/h 1018hPa 65% 79 7km
10 12-09 08:00 0.7℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 1018hPa 68% 77 8km
11 12-09 07:00 0.1℃ 0mm 东风 1级 5km/h 1017hPa 70% 73 9km
12 12-09 06:00 -0.7℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1017hPa 74% 75 8km
13 12-09 05:00 -0.4℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1017hPa 71% 75 9km
14 12-09 04:00 -0.9℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 1018hPa 72% 80 8km
15 12-09 03:00 -0.5℃ 0mm 东南风 1级 4km/h 1018hPa 71% 77 10km
16 12-09 02:00 0.2℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 1019hPa 66% 77 10km
17 12-09 01:00 多云 -0.2℃ 0mm 东南风 1级 4km/h 1019hPa 67% 77 10km
18 12-09 00:00 多云 0.5℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 1019hPa 61% 80 9km
19 12-08 23:00 0.8℃ 0mm 南风 1级 5km/h 1020hPa 60% 83 10km
20 12-08 22:00 1℃ 0mm 南风 2级 5km/h 1020hPa 59% 85 8km
21 12-08 21:00 0.6℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1020hPa 70% 95 5km
22 12-08 20:00 2.1℃ 0mm 东南风 1级 4km/h 1020hPa 60% 90 5km
23 12-08 19:00 3.1℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1020hPa 55% 83 8km
24 12-08 18:00 3.9℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1020hPa 56% 77 4km
河南 新乡 新乡 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 新乡 新乡 近24小时 空气质量AQI
河南 新乡 新乡 近24小时 风向/风力/风速
河南 新乡 新乡 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 新乡 新乡 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 新乡 新乡 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 新乡 新乡 近24小时 能见度 (单位:km)

河南 新乡 新乡 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 新乡 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-09 8.6℃ -0.9℃ 9.5℃ 南风转东北风 <3级 0mm 5.9℃ 07:21/17:11 13:02/00:10 89
2024-12-08 7.9℃ -6.4℃ 14.3℃ 西南风转南风 <3级 0mm 2℃ / / 95
2024-12-07 6.7℃ -3.2℃ 9.9℃ 东北风转西南风 3-4级转<3级 0mm 1.5℃ 07:20/17:11 12:05/23:02 112
2024-12-06 12.1℃ -2.1℃ 14.2℃ 南风转东北风 <3级 0mm 8.8℃ 07:19/17:11 11:32/21:54 105
2024-12-05 11.8℃ -2.8℃ 14.6℃ 多云 西南风 <3级 0mm 7.6℃ 07:18/17:11 10:53/20:45 217
2024-12-04 8.4℃ -0.5℃ 8.9℃ 阴转多云 西南风转西风 <3级 0mm 6.3℃ 07:17/17:11 10:08/19:38 202
2024-12-03 10℃ -2.1℃ 12.1℃ 晴转多云 东风转东北风 <3级 0mm 6.6℃ 07:16/17:11 09:16/18:35 95
2024-12-02 9.2℃ 1.8℃ 7.4℃ 多云 东北风 4-5级转<3级 0mm 1.8℃ 07:15/17:11 08:18/17:39 84
2024-12-01 17.5℃ 1℃ 16.5℃ 西风转东北风 <3级转3-4级 0mm 12.9℃ / / 122
2024-11-30 15.7℃ 1.1℃ 14.6℃ 多云 西南风转西风 <3级 0mm 11.8℃ 07:13/17:11 06:13/16:12 107
2024-11-29 17.2℃ 5.5℃ 11.7℃ 晴转阴 西风转西南风 <3级 0mm 12.6℃ 07:13/17:11 05:12/15:39 67
2024-11-28 13.1℃ 4.9℃ 8.2℃ 西风 3-4级转<3级 0mm 4.8℃ 07:12/17:12 04:13/15:10 67
2024-11-27 12℃ 2.3℃ 9.7℃ 西风 3-4级转<3级 0mm 3.8℃ 07:11/17:12 03:16/14:46 102
2024-11-26 9.3℃ 0.5℃ 8.8℃ 西南风转西风 3-4级 0mm 2.4℃ 07:10/17:12 02:20/14:23 53
2024-11-25 13.2℃ 4.3℃ 8.9℃ 小雨转晴 西北风转西风 3-4级 9.6mm 9.6℃ 07:09/17:12 01:25/14:01 77
2024-11-24 9.7℃ 7.6℃ 2.1℃ 阴转小雨 西南风 <3级 0.3mm 7.8℃ 07:08/17:13 00:28/13:39 83
2024-11-23 12.3℃ 2.2℃ 10.1℃ 东南风 <3级 0mm 10.8℃ / / 120
2024-11-22 13.7℃ 4℃ 9.7℃ 阴转晴 东北风 <3级 0mm 11.4℃ 07:06/17:14 23:28/12:47 115
2024-11-21 17.4℃ 2.7℃ 14.7℃ 多云转晴 西风转东北风 <3级 0mm 15.9℃ 07:05/17:14 22:26/12:14 109
2024-11-20 15.1℃ 2.5℃ 12.6℃ 晴转多云 西南风 <3级 0mm 14℃ 07:04/17:14 21:21/11:34 93
2024-11-19 11.1℃ 6.4℃ 4.7℃ 西南风转南风 <3级 0mm 7.1℃ 07:03/17:15 20:14/10:45 65
2024-11-18 10℃ 6.8℃ 3.2℃ 小雨转多云 东北风转西南风 <3级 0.1mm 6.4℃ 07:02/17:16 19:09/09:44 70
2024-11-17 13.7℃ 9.7℃ 4℃ 多云转阴 东北风 3-4级转<3级 0mm 10.8℃ 07:01/17:16 18:10/08:33 71
2024-11-16 17.3℃ 11.5℃ 5.8℃ 东北风 3-4级转<3级 0mm 16.8℃ / / 145
2024-11-15 16℃ 11.5℃ 4.5℃ 多云转小雨 东北风 <3级 0mm 16.6℃ 06:59/17:17 16:37/06:00 113
2024-11-14 15.3℃ 13.6℃ 1.7℃ 多云 东北风 <3级 1.9mm 14.8℃ 06:58/17:18 16:01/04:45 98
2024-11-13 14.5℃ 12.9℃ 1.6℃ 多云转小雨 东北风 3-4级转<3级 10.4mm 13.7℃ 06:57/17:19 15:29/03:32 208
2024-11-12 15.9℃ 9.7℃ 6.2℃ 多云转小雨 东北风 3-4级转<3级 6.3mm 15.5℃ 06:56/17:19 15:01/02:21 245
2024-11-11 17℃ 11℃ 6℃ 多云转晴 北风转西南风 <3级 0mm 17.2℃ 06:55/17:20 14:32/01:12 209
2024-11-10 19℃ 9.1℃ 9.9℃ 多云 东北风 3-4级转<3级 0mm 18.4℃ 06:54/17:21 14:03/00:02 211

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询