广东 惠州 惠州 近24小时历史天气
查看更多 惠州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07 09:00 | 晴 | 14.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1009hPa | 55% | 72 | 18km | 8℃ | 4% | 318 W/m² |
2 | 01-07 08:00 | 晴 | 12.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1009hPa | 63% | 68 | 15km | 7.4℃ | 4% | 96 W/m² |
3 | 01-07 07:00 | 晴 | 11.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 72% | 67 | 14km | 7℃ | 4% | 0 W/m² |
4 | 01-07 06:00 | 晴 | 11.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1007hPa | 78% | 68 | 14km | 6.8℃ | 4% | 0 W/m² |
5 | 01-07 05:00 | 晴 | 12.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1007hPa | 78% | 67 | 12km | 6.7℃ | 4% | 0 W/m² |
6 | 01-07 04:00 | 晴 | 13℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 5km/h | 1006hPa | 68% | 68 | 10km | 6.8℃ | 4% | 0 W/m² |
7 | 01-07 03:00 | 晴 | 13.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1006hPa | 68% | 69 | 16km | 7.1℃ | 4% | 0 W/m² |
8 | 01-07 02:00 | 晴 | 13.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 81% | 68 | 13km | 7.4℃ | 4% | 0 W/m² |
9 | 01-07 01:00 | 晴 | 14.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 5km/h | 1006hPa | 79% | 64 | 15km | 7.5℃ | 4% | 0 W/m² |
10 | 01-07 00:00 | 晴 | 14.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 75% | 61 | 18km | 7.8℃ | 3% | 0 W/m² |
11 | 01-06 23:00 | 晴 | 14.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 73% | 65 | 15km | 6.6℃ | 4% | 0 W/m² |
12 | 01-06 22:00 | 晴 | 15.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 2km/h | 1007hPa | 65% | 66 | 19km | 7℃ | 4% | 0 W/m² |
13 | 01-06 21:00 | 晴 | 16.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 1km/h | 1007hPa | 58% | 67 | 20km | 7.9℃ | 4% | 0 W/m² |
14 | 01-06 20:00 | 晴 | 17.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 47% | 64 | 23km | 8.6℃ | 4% | 0 W/m² |
15 | 01-06 19:00 | 晴 | 18℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1006hPa | 43% | 59 | 30km | 9.8℃ | 4% | 0 W/m² |
16 | 01-06 18:00 | 晴 | 19.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 38% | 55 | 30km | 11.2℃ | 4% | 81 W/m² |
17 | 01-06 17:00 | 晴 | 20.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 1km/h | 1004hPa | 36% | 53 | 30km | 11.9℃ | 4% | 294 W/m² |
18 | 01-06 16:00 | 晴 | 21.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1003hPa | 35% | 54 | 30km | 11.4℃ | 4% | 507 W/m² |
19 | 01-06 15:00 | 晴 | 20.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 1003hPa | 36% | 55 | 30km | 9.8℃ | 4% | 668 W/m² |
20 | 01-06 14:00 | 晴 | 20.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 38% | 59 | 26km | 8.2℃ | 4% | 763 W/m² |
21 | 01-06 13:00 | 晴 | 19℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 8km/h | 1005hPa | 41% | 64 | 22km | 7.4℃ | 4% | 794 W/m² |
22 | 01-06 12:00 | 晴 | 17.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 7km/h | 1006hPa | 45% | 68 | 21km | 6.7℃ | 4% | 763 W/m² |
23 | 01-06 11:00 | 晴 | 15.8℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 10km/h | 1007hPa | 48% | 73 | 19km | 6.4℃ | 4% | 669 W/m² |
24 | 01-06 10:00 | 晴 | 15.3℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 15km/h | 1008hPa | 49% | 75 | 16km | 6.1℃ | 4% | 517 W/m² |
广东 惠州 惠州 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 惠州 惠州 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广东 惠州 惠州 近24小时 空气质量AQI
广东 惠州 惠州 近24小时 风向/风力/风速
广东 惠州 惠州 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
广东 惠州 惠州 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 惠州 惠州 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 惠州 惠州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 惠州 惠州 近24小时 能见度 (单位:km)
广东 惠州 惠州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 惠州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 14.6℃ | 11.4℃ | 3.2℃ | 晴转多云 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 07:05/17:52 | 12:08/00:09 | 72 | 38838.58 | 35966.65 | 19.75 |
2025-01-06 | 21.2℃ | 12.6℃ | 8.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:04/17:51 | 11:33/- | 79 | 38809.6 | 35934.73 | 19.69 |
2025-01-05 | 21.7℃ | 16℃ | 5.7℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:04/17:50 | 10:58/23:10 | 66 | 38782.21 | 35904.62 | 19.65 |
2025-01-04 | 20.5℃ | 12.4℃ | 8.1℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:04/17:50 | 10:22/22:10 | 62 | 38756.43 | 35876.24 | 19.6 |
2025-01-03 | 20℃ | 13.5℃ | 6.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:04/17:49 | 09:44/21:10 | 66 | 38732.28 | 35849.61 | 19.55 |
2025-01-02 | 22.5℃ | 14℃ | 8.5℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:04/17:48 | 09:02/20:08 | 69 | 38709.78 | 35824.78 | 19.51 |
2025-01-01 | 19.7℃ | 14.5℃ | 5.2℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:03/17:48 | 08:14/19:05 | 70 | 38688.96 | 35801.76 | 19.46 |
2024-12-31 | 20.9℃ | 14.1℃ | 6.8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 92 | 38669.84 | 35780.59 | 19.44 |
2024-12-30 | 21.8℃ | 9.2℃ | 12.6℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:03/17:46 | 06:26/17:02 | 87 | 38652.44 | 35761.3 | 19.4 |
2024-12-29 | 17℃ | 8.8℃ | 8.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:02/17:46 | 05:27/16:07 | 79 | 38636.79 | 35743.9 | 19.38 |
2024-12-28 | 17.2℃ | 12.1℃ | 5.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:02/17:45 | 04:29/15:18 | 78 | 38622.9 | 35728.43 | 19.35 |
2024-12-27 | 21.3℃ | 15.7℃ | 5.6℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:01/17:44 | 03:33/14:35 | 65 | 38610.8 | 35714.91 | 19.31 |
2024-12-26 | 19.7℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:01/17:44 | 02:40/13:58 | 67 | 38600.52 | 35703.37 | 19.26 |
2024-12-25 | 16.9℃ | 13.6℃ | 3.3℃ | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:01/17:43 | 01:48/13:25 | 62 | 38592.06 | 34546.22 | 19.04 |
2024-12-24 | 17.3℃ | 10.8℃ | 6.5℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:00/17:43 | 00:59/12:55 | 72 | 38585.45 | 35686.31 | 19.17 |
2024-12-23 | 16.3℃ | 11.8℃ | 4.5℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:00/17:42 | 00:10/12:26 | 67 | 38580.71 | 32488.96 | 18.85 |
2024-12-22 | 17.2℃ | 9.7℃ | 7.5℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 58 | 38577.85 | 35677.41 | 19.27 |
2024-12-21 | 18.6℃ | 10.9℃ | 7.7℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:59/17:41 | 23:20/11:27 | 59 | 38576.9 | 35676.1 | 19.26 |
2024-12-20 | 16℃ | 8℃ | 8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:58/17:41 | 22:28/10:54 | 68 | 38577.87 | 35676.88 | 19.27 |
2024-12-19 | 16.1℃ | 9.8℃ | 6.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:58/17:40 | 21:33/10:17 | 57 | 38580.77 | 35679.77 | 19.27 |
2024-12-18 | 20.2℃ | 14℃ | 6.2℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:57/17:40 | 20:34/09:34 | 63 | 38585.62 | 35684.81 | 19.29 |
2024-12-17 | 20.2℃ | 10.9℃ | 9.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:57/17:39 | 19:32/08:44 | 66 | 38592.49 | 35692.43 | 19.29 |
2024-12-16 | 17.9℃ | 10.9℃ | 7℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 62 | 38601.43 | 35702.42 | 19.3 |
2024-12-15 | 14.2℃ | 9.1℃ | 5.1℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:55/17:39 | 17:25/06:41 | 57 | 38612.4 | 34996.7 | 19.21 |
2024-12-14 | 15.4℃ | 10.4℃ | 5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:55/17:38 | 16:27/05:33 | 67 | 38625.37 | 35729.07 | 19.16 |
2024-12-13 | 17.4℃ | 11.3℃ | 6.1℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:54/17:38 | 15:35/04:25 | 40 | 38640.29 | 35745.62 | 19.37 |
2024-12-12 | 19.1℃ | 12.7℃ | 6.4℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:54/17:37 | 14:49/03:19 | 34 | 38657.11 | 35764.28 | 19.4 |
2024-12-11 | 24℃ | 14℃ | 10℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | 06:53/17:37 | 14:09/02:16 | 62 | 38675.8 | 35784.96 | 19.27 |
2024-12-10 | 23.9℃ | 16.2℃ | 7.7℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:52/17:37 | 13:32/01:15 | 52 | 38696.3 | 35807.64 | 19.46 |
2024-12-09 | 20.8℃ | 13.3℃ | 7.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:52/17:37 | 12:56/00:15 | 49 | 38718.59 | 35832.25 | 19.51 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询