山西 忻州 忻州 近24小时历史天气
查看更多 忻州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-09 16:00 | 晴 | 1.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 920hPa | 26% | 64 | 19km |
2 | 12-09 15:00 | 雨夹雪 | 2.3℃ | 0.1mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 920hPa | 23% | 63 | 17km |
3 | 12-09 14:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 921hPa | 23% | 67 | 23km |
4 | 12-09 13:00 | 晴 | 1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 921hPa | 26% | 74 | 20km |
5 | 12-09 12:00 | 多云 | -0.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 922hPa | 36% | 89 | 14km |
6 | 12-09 11:00 | 多云 | -2.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 924hPa | 44% | 103 | 11km |
7 | 12-09 10:00 | 多云 | -4.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 924hPa | 48% | 97 | 12km |
8 | 12-09 09:00 | 多云 | -7.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 924hPa | 62% | 89 | 18km |
9 | 12-09 08:00 | 阴 | -8.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 924hPa | 62% | 88 | 21km |
10 | 12-09 07:00 | 多云 | -8.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 924hPa | 65% | 89 | 13km |
11 | 12-09 06:00 | 多云 | -7.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 923hPa | 55% | 65 | 17km |
12 | 12-09 05:00 | 阴 | -7.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 923hPa | 53% | 65 | 24km |
13 | 12-09 04:00 | 多云 | -7.6℃ | 0mm | 西风 | 0级 | 0km/h | 924hPa | 54% | 65 | 26km |
14 | 12-09 03:00 | 阴 | -8.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 924hPa | 53% | 82 | 30km |
15 | 12-09 02:00 | 晴 | -8.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 924hPa | 49% | 79 | 28km |
16 | 12-09 01:00 | 多云 | -9.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 924hPa | 51% | 79 | 30km |
17 | 12-09 00:00 | 多云 | -7.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 924hPa | 40% | 68 | 30km |
18 | 12-08 23:00 | 多云 | -7.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 925hPa | 42% | 65 | 30km |
19 | 12-08 22:00 | 多云 | -7.3℃ | 0.1mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 925hPa | 39% | 68 | 27km |
20 | 12-08 21:00 | 晴 | -7.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 925hPa | 40% | 71 | 30km |
21 | 12-08 20:00 | 多云 | -7.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 925hPa | 40% | 66 | 30km |
22 | 12-08 19:00 | 晴 | -6.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 925hPa | 36% | 57 | 26km |
23 | 12-08 18:00 | 多云 | -4.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 925hPa | 26% | 39 | 21km |
24 | 12-08 17:00 | 晴 | -1.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 924hPa | 21% | 28 | 22km |
山西 忻州 忻州 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 忻州 忻州 近24小时 空气质量AQI
山西 忻州 忻州 近24小时 风向/风力/风速
山西 忻州 忻州 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 忻州 忻州 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 忻州 忻州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 忻州 忻州 近24小时 能见度 (单位:km)
山西 忻州 忻州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 忻州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 2.3℃ | -9.1℃ | 11.4℃ | 多云 | 东风转西风 <3级 | 0.1mm | -3℃ | 07:34/17:07 | 13:08/00:13 | 103 |
2024-12-08 | 1℃ | -13.2℃ | 14.2℃ | 晴 | 东风转北风 <3级 | 0.1mm | -4.9℃ | / | / | 71 |
2024-12-07 | -1.4℃ | -11.6℃ | 10.2℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0.1mm | -6.5℃ | 07:33/17:07 | 12:15/23:02 | 54 |
2024-12-06 | 3.8℃ | -5.8℃ | 9.6℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0.1mm | -0.3℃ | 07:32/17:07 | 11:44/21:52 | 65 |
2024-12-05 | 4.1℃ | -6.3℃ | 10.4℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.3℃ | 07:31/17:07 | 11:08/20:41 | 61 |
2024-12-04 | 6.3℃ | -4.6℃ | 10.9℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0.4mm | 4.2℃ | 07:30/17:07 | 10:25/19:32 | 71 |
2024-12-03 | 5.2℃ | -6.9℃ | 12.1℃ | 晴 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | 2.1℃ | 07:29/17:08 | 09:33/18:28 | 73 |
2024-12-02 | 2.8℃ | -5.6℃ | 8.4℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0.1mm | -1.1℃ | 07:28/17:08 | 08:34/17:32 | 67 |
2024-12-01 | 9.8℃ | -4.3℃ | 14.1℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0.2mm | 6.6℃ | / | / | 89 |
2024-11-30 | 7.9℃ | -3.8℃ | 11.7℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0.3mm | 4.9℃ | 07:26/17:08 | 06:27/16:07 | 86 |
2024-11-29 | 11℃ | -0.7℃ | 11.7℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | 8.2℃ | 07:25/17:08 | 05:24/15:36 | 54 |
2024-11-28 | 5.2℃ | -5.1℃ | 10.3℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -2.6℃ | 07:24/17:09 | 04:23/15:10 | 50 |
2024-11-27 | 4.6℃ | -8.1℃ | 12.7℃ | 雨夹雪转晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0.1mm | 0.5℃ | 07:23/17:09 | 03:24/14:47 | 55 |
2024-11-26 | -1.9℃ | -9.7℃ | 7.8℃ | 晴 | 西风转南风 4-5级转<3级 | 0mm | -7℃ | 07:22/17:09 | 02:26/14:26 | 77 |
2024-11-25 | 2.1℃ | -5.3℃ | 7.4℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 5.7mm | -2.4℃ | 07:21/17:10 | 01:28/14:06 | 79 |
2024-11-24 | 7.9℃ | -2.2℃ | 10.1℃ | 小雨转大雪 | 北风 <3级 | 2.6mm | 4.9℃ | 07:20/17:10 | 00:29/13:46 | 192 |
2024-11-23 | 7.1℃ | -3.8℃ | 10.9℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | 4.5℃ | / | / | 137 |
2024-11-22 | 8.6℃ | -4℃ | 12.6℃ | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 5.4℃ | 07:18/17:11 | 23:27/12:58 | 113 |
2024-11-21 | 10.5℃ | -2.6℃ | 13.1℃ | 晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 7.8℃ | 07:17/17:12 | 22:23/12:28 | 83 |
2024-11-20 | 10.1℃ | -2.7℃ | 12.8℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 5.9℃ | 07:16/17:12 | 21:16/11:50 | 78 |
2024-11-19 | 6.4℃ | 0℃ | 6.4℃ | 晴 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | 5.2℃ | 07:15/17:13 | 20:07/11:01 | 75 |
2024-11-18 | 5.6℃ | -4.3℃ | 9.9℃ | 多云转小雪 | 东南风 <3级 | 0mm | 4.2℃ | 07:14/17:13 | 19:02/10:01 | 81 |
2024-11-17 | 7.9℃ | -3.4℃ | 11.3℃ | 多云 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 5.1℃ | 07:13/17:14 | 18:03/08:50 | 63 |
2024-11-16 | 9.8℃ | 1.6℃ | 8.2℃ | 多云转晴 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 7.8℃ | / | / | 94 |
2024-11-15 | 11℃ | 3.7℃ | 7.3℃ | 多云 | 西南风转北风 <3级 | 0.7mm | 10℃ | 07:10/17:15 | 16:34/06:12 | 97 |
2024-11-14 | 13.6℃ | 6.6℃ | 7℃ | 雾转晴 | 东风转西南风 <3级 | 0.7mm | 12.2℃ | 07:09/17:16 | 16:01/04:54 | 99 |
2024-11-13 | 7.3℃ | 6.6℃ | 0.7℃ | 小雨 | 东南风转西北风 <3级 | 4.3mm | 7.7℃ | 07:08/17:17 | 15:32/03:38 | 120 |
2024-11-12 | 11.2℃ | 1.3℃ | 9.9℃ | 雾转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 1.7mm | 8.4℃ | 07:07/17:18 | 15:06/02:25 | 147 |
2024-11-11 | 13.3℃ | 5.2℃ | 8.1℃ | 阴转晴 | 南风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | 10.7℃ | 07:06/17:19 | 14:40/01:13 | 129 |
2024-11-10 | 16.2℃ | 5.8℃ | 10.4℃ | 小雨转多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0.3mm | 15.3℃ | 07:05/17:19 | 14:13/00:01 | 228 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询