台湾   台北

台湾 台北 台北 近24小时历史天气

查看更多 台北 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 13.8℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1007hPa 70% 113 8km
2 12-23 05:00 13℃ 0mm 微风 1级 1km/h 1007hPa 86% 127 5km
3 12-23 04:00 多云 13℃ 0mm 微风 1级 1km/h 1007hPa 86% 123 5km
4 12-23 03:00 13℃ 0mm 微风 1级 1km/h 1007hPa 86% 120 5km
5 12-23 02:00 15℃ 0mm 微风 12级 12km/h 1007hPa 72% 119 5km
6 12-23 01:00 12.5℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1007hPa 71% 121 4km
7 12-23 00:00 12.4℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1007hPa 70% 125 5km
8 12-22 23:00 13.1℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1007hPa 68% 131 5km
9 12-22 22:00 12.8℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1007hPa 67% 136 3km
10 12-22 21:00 12.5℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1007hPa 66% 141 4km
11 12-22 20:00 14.6℃ 0mm 微风 12级 12km/h 1007hPa 65% 143 4km
12 12-22 19:00 13.4℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1007hPa 64% 115 2km
13 12-22 18:00 多云 13.1℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1007hPa 65% 112 3km
14 12-22 17:00 14.4℃ 0mm 微风 12级 1km/h 1007hPa 79% 107 3km
15 12-22 16:00 12.3℃ 0mm 微风 1级 1km/h 1007hPa 79% 110 3km
16 12-22 15:00 12.3℃ 0mm 微风 1级 1km/h 1007hPa 79% 114 3km
17 12-22 14:00 14.1℃ 0mm 微风 12级 12km/h 1007hPa 56% 142 3km
18 12-22 13:00 15.4℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1007hPa 53% 146 3km
19 12-22 12:00 15.4℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1007hPa 52% 141 2km
20 12-22 11:00 多云 12.9℃ 0mm 微风 12级 12km/h 1007hPa 70% 132 3km
21 12-22 10:00 13.5℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1007hPa 66% 125 2km
22 12-22 09:00 多云 13.7℃ 0mm 微风 3级 12km/h 1007hPa 63% 119 3km
23 12-22 08:00 13.4℃ 0mm 微风 12级 12km/h 1007hPa 73% 114 3km
24 12-22 07:00 12.5℃ 0mm 微风 2级 5km/h 1007hPa 74% 157 2km
台湾 台北 台北 近24小时 温度 (单位:℃)
台湾 台北 台北 近24小时 空气质量AQI
台湾 台北 台北 近24小时 风向/风力/风速
台湾 台北 台北 近24小时 湿度 (单位:%)
台湾 台北 台北 近24小时 降水量 (单位:mm)
台湾 台北 台北 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
台湾 台北 台北 近24小时 能见度 (单位:km)

台湾 台北 台北 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 台北 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 15℃ 12.4℃ 2.6℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 127
2024-12-22 15.4℃ 11.8℃ 3.6℃ 小雨转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:35/17:09 23:40/11:28 160
2024-12-21 17.4℃ 11.8℃ 5.6℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:34/17:09 22:49/10:59 184
2024-12-20 18.6℃ 11.7℃ 6.9℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:34/17:08 21:56/10:27 113
2024-12-19 14.1℃ 11.1℃ 3℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:33/17:08 21:00/09:51 102
2024-12-18 16.9℃ 12.5℃ 4.4℃ 小雨转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:33/17:07 20:01/09:09 102
2024-12-17 18.8℃ 13.7℃ 5.1℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:32/17:07 18:58/08:20 130
2024-12-16 16.1℃ 12.6℃ 3.5℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 154
2024-12-15 14.8℃ 10.4℃ 4.4℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:31/17:06 16:50/06:16 140
2024-12-14 14.5℃ 10.3℃ 4.2℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:30/17:06 15:53/05:07 124
2024-12-13 18.5℃ 12.6℃ 5.9℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:30/17:05 15:01/03:58 118
2024-12-12 18.4℃ 15.1℃ 3.3℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:29/17:05 14:17/02:51 138
2024-12-11 23.4℃ 14.9℃ 8.5℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:28/17:05 13:38/01:47 95
2024-12-10 20.7℃ 14.7℃ 6℃ 小雨转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:28/17:04 13:02/00:45 148
2024-12-09 19.8℃ 13.1℃ 6.7℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 165
2024-12-08 17.4℃ 13.3℃ 4.1℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:26/17:04 11:53/23:45 132
2024-12-07 20.6℃ 15.5℃ 5.1℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:26/17:04 11:17/22:44 115
2024-12-06 23.3℃ 17.1℃ 6.2℃ 阴转小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:25/17:03 10:38/21:42 105
2024-12-05 21.7℃ 16.1℃ 5.6℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:24/17:03 09:54/20:39 133
2024-12-04 23.7℃ 17.4℃ 6.3℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:24/17:03 09:05/19:37 146
2024-12-03 25.9℃ 19.4℃ 6.5℃ 小雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:23/17:03 08:11/18:36 91
2024-12-02 28.1℃ 16.4℃ 11.7℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 115
2024-12-01 26.7℃ 15.1℃ 11.6℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:22/17:03 06:15/16:50 122
2024-11-30 22.6℃ 10.8℃ 11.8℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:21/17:03 05:17/16:06 148
2024-11-29 19.6℃ 10.1℃ 9.5℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:20/17:03 04:22/15:28 122
2024-11-28 20.5℃ 10.9℃ 9.6℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:19/17:03 03:29/14:55 146
2024-11-27 20.1℃ 13.4℃ 6.7℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:19/17:03 02:38/14:24 88
2024-11-26 22.8℃ 15.9℃ 6.9℃ 小雨转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:18/17:03 01:48/13:56 125
2024-11-25 27.5℃ 18.4℃ 9.1℃ 多云转小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:17/17:03 00:58/13:28 178
2024-11-24 22.5℃ 17.6℃ 4.9℃ 阴转小雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:16/17:03 00:06/13:00 107

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询